| Jahr | LP | BGF | Projekt |
| 2009 > NIE_19 | 1-9 | 1.706m² | Wohn- und Geschäftshaus Niederbarnimstraße 19, 10247 Berlin |
| 2009 > EGW_51 | 2-8 | 8.537m² | Grundschule und Sporthalle Brandenburgische Straße 51, 10707 Berlin |
| 2009 > DBS_07 | 1-9 | 4.217m² | Don-Bosco-Schule Permoser Straße 7, 85057 Ingolstadt |
| 2009 > BSH_09 | 1-9 | 1.786m² | Schul- und Ballspielhalle Permoser Straße 9, 85057 Ingolstadt |
| 2009 > ASP_01 | 1-5 | 8.885m² | Außenanlagen Schulzentrum Permoser Straße, 85057 Ingolstadt |
| 2009 > FIS_01 | 1-9 | 8.537m² | Freiherr-von-Ickstatt-Schule Von-der-Tann-Str. 1, 85049 Ingolstadt |
| 2008 > AFR_25 | 1-9 | 1.633m² | Stadthaus Am Friedrichshain 25, 10407 Berlin |
| 2008 > STR_39 | 1-9 | 1.384m² | Wohn- und Geschäftshaus Straßburger Straße 39, 10405 Berlin |
| 2008 > CHO_53 | 1-9 | 1.482m² | Stadthaus Choriner Straße 53, 10435 Berlin |
| 2007 > HOF_47 | 1-7 | 310m² | Gründerzeitvilla Hofmannstraße 47, 01277 Dresden |
| 2006 > BOX_12 | 1-9 | 1.270m² | Wohn- und Geschäftshaus Boxhagener Straße 112, 10245 Berlin |
| 2005 > TOR_68 | 1-9 | 2.105m² | Wohn- und Geschäftshaus Torstraße 68, 10119 Berlin |
| 2005 > HSH_26 | 1-9 | 3.933m² | Hauptschule an der Herschelstraße Herschelstraße 26, 85057 Ingolstadt |
| 2005 > HSL_01 | 1-2 | 1.760m² | Hauptschule Lessingstraße Lessingstraße 50, 85055 Ingolstadt |
| 2005 > ROT_15 | 1-9 | 233m² | Villa Rothenbücherweg 15, 14089 Berlin |
| 2005 > STE_09 | 1-9 | 884m² | Mehrfamilienhaus Steinstraße 9, 33333 Holzminden |
| 2005 > TOR_93 | 1-9 | 2.090m² | Wohn- und Geschäftshaus Torstraße 93, 10119 Berlin |
| 2005 > LIN_48 | 1-9 | 1.040m² | Wohnhaus Linienstraße 48, 10119 Berlin |
| 2004 > REI_01 | 4 | 2.220m² | Dachaufstockung Reißeckerstraße 1/3, 12107 Berlin |
| 2004 > GRI_03 | 1-3 | 377m² | Dachaufstockung Grimmstraße 3-4, 12305 Berlin |
| 2004 > ALT_18 | 1-3 | 166m² | Wohnhaus Altenberger Weg 18, 13156 Berlin |
| 2004 > KZL_01 | 1-2 | 1.804m² | Konferenzzentrum Passenger Liesenstraße / Gartenstraße, 13347 Berlin |
| 2004 > NIE_18 | 1-9 | 2.540m² | Wohn- und Geschäftshaus Niederbarnimstraße 18, 10247 Berlin |
| 2004 > CHO_54 | 1-9 | 1.180m² | Wohn- und Geschäftshaus Choriner Straße 54, 10435 Berlin |
| 2003 > SPB_01 | 1-2 | 9.420m² | Showcase Berlin Schlossplatz Berlin, Projektstudie Young Creative Industries |
| 2003 > MAR_31 | 1–8 | 1.185m² | Wohn- und Geschäftshaus Marchlewskistraße 31, 10234 Berlin |
| 2003 > LAN_21 | 5–8 | 198m² | Einfamilienhaus Langhansstraße 21, 14469 Potsdam |
| 2003 > KRA_14 | 1–5 | 1.763m² | Stadthaus Krausnickstraße 14, 10115 Berlin |
| 2002 > BNK_01 | 1–3 | 923m² | Bundesnotarkammer Mohrenstraße 34-35, 10117 Berlin |
| 2002 > ESC_06 | 1–4 | 669m² | Reihenhäuser Holunderblüte 3, 37632 Eschershausen |
| 2002 > ANG_37 | 1–9 | 370m² | Villa Am Neuen Garten 37, 14469 Potsdam |
| 2001 > ETC_82 | 1–4 | 12.000m² | Technologiezentrum ETEC Kruppstraße 82–100, 45145 Essen |
| 2001 > LAS_26 | 1–9 | 1.594m² | Wohn- und Geschäftshaus Lasdehnerstraße 26, 10243 Berlin |
| 2001 > ESC_09 | 1–9 | 1.102m² | Reihenhäuser Holunderblüte 1, 37632 Eschershausen |
| 2000 > HIL_03 | 1–8 | 365m² | Bürogebäude Hilsstraße 3, 31073 Delligsen |
| 2000 > BEV_09 | 3–9 | 1.010m² | Mehrfamilienhäuser Medocring 5, 37639 Bevern |
| 1999 > DIA_01 | 3 | 1.144m² | Reihenhäuser Dianastraße, 46149 Oberhausen |
| 1999 > SYZ_02 | 1–3,5 | 152m² | Systemhaus Zoom II: »Sunny« Projektstudie Passivhaus |
| 1998 > BOX_16 | 1–9 | 1.642m² | Wohn- und Geschäftshaus Boxhagener Str. 116, 10245 Berlin |
| 1998 > SYZ_01 | 1–3 | 204m² | Systemhaus Zoom I: »Qbig« Projektstudie modulares Fertighaus |
| 1998 > NIE_41 | 1–9 | 346m² | Einfamilienhaus Niederheidenstraße 41, 15366 Neuenhagen |
